Technical Specifications
| Model | BM 108 RS |
|---|---|
| Maximum Paper Size | 1080 x 780 mm |
| Minimum Paper Size | 450 x 280 mm |
| Maximum Stack Height | 80 mm |
| Minimum Stack Height | 40 mm |
| Bench Height | 700 - 800 mm (Adjustable) |
| Maximum Punch Range | 1050 x 550 mm |
| Minimum Punch Range | 40 x 80 mm |
| Punching speed | 15 Strokes/min |
| Maximum Pressure | 120 bar |
| Air Consumption | 2 L/min |
| Air Compression | 4~7 Bar |
| Power Voltage | 380 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Overline Dimension | 1700 x 2100 x 2050mm |
| Machine Weight | 4500 kg |
| Maximum Power | 6.5 Kw |
